Прейскурант №20 консультация врача специалиста на дому; вызов медицинской сестры, УЗИ на дому
"Утверждаю" генеральный директор | |||
ООО "ЦУК" Меньшиковский Форпост" | |||
Медицинский центр "Здоровье для Всех" | |||
_________________________Воробьева Н.П. | |||
Приказ № 38-О от 30.11.2022г. | |||
ПРЕЙСКУРАНТ №20 ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ для консультации и диагностики. | |||
с 25.03.2023г. | |||
Код услуги в соответствии с медицинской номенклатурой | Код ООО "ЦУК Меньшиковский Форпост" | Наименование услуги | Руб. |
20.1 | Консультация врача на дому в зависимости от удаленности местонахождения пациента от медицинского центра, без стоимости лечебных процедур | ||
20.1.01 | г. Ломоносов, менее 1 км от медцентра | 3 000 | |
20.1.02 | г. Ломоносов, более 1 км от медцентра | 3 500 | |
20.1.03 | Старый Петергоф | 4 000 | |
20.1.04 | Новый Петергоф | 4 500 | |
20.1.05 | Стрельна | 5 000 | |
20.1.06 | Дер.Пеники | 5 000 | |
20.1.07 | Сойкино | 4 000 | |
20.1.08 | Марьино, Низино | 5 000 | |
20.1.09 | Большая Ижора | 5 000 | |
20.1.10 | п. Лебяжье | 6 000 | |
20.1.11 | Гостилицы | 6 000 | |
20.1.12 | Горелово, Анино | 6 500 | |
20.1.13 | Дополнительная тарификация за каждые 10 км, сверх установленных тарифов, от обозначенных в прейскуранте населенных пунктов, при консультации врача на дому (тарифицируется единым тарифом в пределах от 1 до 10 км дополнительно) | 1 000 | |
20.2 | Вызов медицинской сестры, специалиста по массажу на дом в зависимости от удаленности местонахождения пациента от медицинского центра, без стоимости процедуры и сеанса массажа | ||
20.2.01 | г. Ломоносов, менее 1 км от медцентра | 1 000 | |
20.2.02 | г. Ломоносов, более 1 км от медцентра | 1 500 | |
20.2.03 | Старый Петергоф | 2 000 | |
20.2.04 | Новый Петергоф | 2 500 | |
20.2.05 | Стрельна | 2 500 | |
20.2.06 | Дер.Пеники | 2 500 | |
20.2.07 | Сойкино | 2 500 | |
20.2.08 | Марьино, Низино | 2 500 | |
20.2.09 | Большая Ижора | 3 000 | |
20.2.10 | п. Лебяжье | 4 000 | |
20.2.11 | Гостилицы | 4 000 | |
20.2.12 | Горелово, Анино | 4 000 | |
20.3 | Вызов врача ультразвуковой диагностики на дом | ||
A04.16.001 | 20.3.01 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 4 900 |
А04.30.010 | 20.3.02 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным датчиком). Уточнение срока беременности до 12 недель | 4 900 |
A04.28.003 | 20.3.03 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки, привески и оболочки яичек, семенные канатики) | 4 900 |
A04.28 | 20.3.04 | УЗИ почек и мочевыделительной системы (УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи ) | 4 900 |
А04.20.002 | 20.3.05 | УЗИ молочных желез (молочные железы, протоки, соски, подкожно-жировая клетчатка, грудные мышцы, мягкие ткани, региональные лимфатическиме узлы) | 4 900 |
A04.22.001 | 20.3.06 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами и мязгими тканями | 4 900 |
А04.21.001 | 20.3.07 | УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи) | 4 900 |
А04.01.001 | 20.3.08 | УЗИ суставов | 4 900 |
A04.04.001 | 20.3.09 | УЗИ мягких тканей (лимфатические узлы, поверхностные подкожные образования) | 4 900 |
A04.03.002 | 20.3.10 | УЗИ позвоночника (УЗИ позвоночника и спинного мозга у новорожденных и детей первого года жизни) | 4 900 |
A04.23.001 | 20.3.11 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 4 900 |
A04.10.002 | 20.3.12 | Эхокардиография (УЗИ сердца с ЦДК) | 5 500 |
А04.12 | 20.3.13 | Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием: крупных кровеносных сосудов (комплексное ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи) | 5 500 |
A04.12.003.002 | 20.3.14 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий с внутрипочечным кровотоком) | 5 500 |
А04.12.012 | 20.3.15 | Дуплексное сканирование сосудов печени (Дуплексное исследование системы воротной вены при портальной гипертензии) | 5 500 |
A04.12.006.001 | 20.3.16 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5 500 |
A04.12.006.002 | 20.3.17 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (дуплексное исследование глубоких и подкожных вен нижних конечностей) | 5 500 |
A04.12.022 | 20.3.18 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 5 500 |
A04.12.005 | 20.3.19 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 5 500 |
A04.10.002; A04.16.001; А04.04.001; A04.03.002; A04.23.001 | 20.3.20 | Комплексный скрининг новорожденного - 5 исследований (Эхокардиография; УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники); УЗИ сустава (УЗИ тазобедренных суставов); УЗИ позвоночника; Нейросонография | 11 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении более одного УЗИ одному пациенту - второе и последующие УЗИ ( в качестве дополнительных к основному УЗИ) предоставляются со скидкой 20%. Основным УЗИ считается УЗИ с большей стоимостью. |